Ставки возврата НДС в Китае
С 1 июня 2009г Министерство финансов КНР объявило об очередном повышении
ставок возврата НДС на 2600 видов продукции по 10 категориям. Данные
виды продукции относятся к доминирующим товарам в Китае - трудоемкому,
высокотехнологичному, а также переработанному виду продукции.
По
данным Института при Министерстве Коммерции КНР повышение ставки
возврата НДС на с/х продукцию и продукцию электромашиностроения
варьируется от 15% до 17%, также увеличилась ставка на некоторые виды
трудоемкой продукции до 15%, ставка на металлургическую продукцию с
большими энергозатратами поднялась незначительно, а именно до 9%. Таким
образом, правительство применяет дифференцированный подход для введения
коррективов в систему экспорта.
Ставки возврата НДС при экспорте
таких видов товаров как: чемоданы, обувь, головные уборы, игрушки,
мебель, консервы, соки, шелковые нити и др. выросли до 15%, на изделия
из керамики до 13%, на аппаратуру для передачи телесигнала, швейные
машинки, кассеты, диски, аппаратуру для обработки
данных, элетродвигатели и генераторы до 17%.
Ниже привежен полный список товаров, на которые была повышена ставка возврата НДС при экспорте товара из Китая.
| Категория | Код Товара | Наименование Товара | Возврат НДС, % |
| 28 | 2804611700 | Монокристаллические кремнивые рейки(использующиеся в электронной промышленности, диаметр больше 30 см, содержание кремния не менее 99.99%) | 13 |
| 2811220000 | Двуокись кремния | 9 | |
| 2826300000 | Гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) | 13 | |
| 2827200000 | Хлористый кальций | 9 | |
| 2828100000 | Гипо- и прочие хлориды кальция | 5 | |
| 2833293000 | Гептагидрат сульфата цинка | 5 | |
| 2836200000 | Углекислый натрий(кальцинированная сода) | 9 | |
| 2836300000 | Бикарбонат натрия (питьеваясода) | 9 | |
| 29 | 2902300000 | Толуол | 13 |
| 2902430000 | Параксилол | 13 | |
| 2902440000 | Изомеры ксилола | 13 | |
| 2902904000 | циклогексилацетат алкила | 13 | |
| 2903399090 | Прочие нецикличные производные хлорирования, бромирования,йодирования | 13 | |
| 2903491012 | Дифтормонохлорметан (холодильный агент R22) | 13 | |
| 2903693000 | Фтор алкил бензол | 13 | |
| 2905110000 | Метанол | 11 | |
| 2905130000 | Н-бутанол | 13 | |
| 2905161000 | Октанол | 13 | |
| 2907111000 | Фенол | 13 | |
| 2910100000 | Эпоксидный этан | 13 | |
| 2914110000 | Ацетон(диметил-кетон, диметил-метан, метил ацеталь,ксидилин ) | 13 | |
| 2914399090 | Прочие метоксильные/не метоксильные ароматические кетоны | 13 | |
| 2916130000 | Метакриловая кислота и ее соли | 13 | |
| 2916140000 | Сложные эфиры метакриловой кислоты | 13 | |
| 2917120000 | Адипиновая кислота, ее соли и эфиры | 13 | |
| 2917361100 | Терефталевая кислота (в виде игольчатых кристаллов, либо пудры, плотность 1.510, содержание карбоксилбензальдегида не менее 25 промилле ) | 13 | |
| 2922491010 | Аминептин и его соли | 13 | |
| 2922491090 | Прочие аминокислоты | 13 | |
| 2926100000 | Акрилонитрил | 13 | |
| 2926200000 | Дициандиамид | 13 | |
| 2930400000 | Метионин | 13 | |
| 2930909090 | Другие органические соединения серы | 13 | |
| 2931000090 | Прочие органо-неорганические соединения | 13 | |
| 2934200090 | Соединения, содержащие тиазольное кольцо | 13 | |
| 32 | 3213100000 | Краски художественные, используемыехудожниками, студентами, для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга, и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках,флаконах, лотках и аналогичных формах и упаковках . | 13 |
| 3213900000 | Красители не в наборе, красители смешанные, и другие подобные товары (в таблетках, тюбиках, банках,флаконах, лотках и аналогичных формах и упаковках . ) | 13 | |
| 3215901000 | Чернила (твердые/сгущенные) | 13 | |
| 3215909000 | Тушь чертежная (твердая/сгущенная) | 13 | |
| 33 | 3301250000 | Масло мяты перечной (экстракт и спирторастворимая часть) | 13 |
| 3303000000-3304990010 | Духи и туалетная вода | 13 | |
| 3304990099 | Другие косметические средства/декоративная косметика | 13 | |
| 3305100090-3305900000 | Шампуни | 13 | |
| 3306101090 | Зубная паста | 13 | |
| 3307100000 | Средства для бритья | 13 | |
| 3307200000 | Дезодоранты и антиперспиранты | 13 | |
| 3307300000 | Соль для ванны/другие принадлежности для ванны и душа | 13 | |
| 3307900000 | Другие ароматические средства(включая косметику и моющие средства) | 13 | |
| 34 | 3401110000-3402900090 | Мыло и другие средства для умывания (органические, поверхностного действия ) | 13 |
| 3406000090 | Свечи и аналогичные изделия | 13 | |
| 38 | 3810100000 | Кислотная промывка для металлических поверхностей, паяльная паста, сварочный флюс | 13 |
| 3812100000 | Вещества-катализаторы для резиновой смеси (ускорители вулканизации каучука) | 13 | |
| 3818001100 | Кремний легированный (моно), диаметром от 7.5 см до 15.24 см (для использования в электронной промышленности ) . | 13 | |
| 3818001900 | Кремний легированный (моно) диаметром более 15.24 см (для использования в электронной промышленности ) . | 13 | |
| 3818009000 | Прочие кристаллические вещества и соединения, использующиеся в электроной промышленности | 13 | |
| 3823110000 | Стеариновая кислота | 13 | |
| 3824401000 | Высокоактивные пластификаторы | 13 | |
| 3824780000 | Смеси ,содержащие галогенированные производные метана, этана и пропана ( содержащие ГФУ и ПФУ ,но не содержащие ХФУ) | 13 | |
| 3824909904 | Продукты гидролиз?DMC?октометилциклотетросилоксан и тд? | 13 | |
| 39 | 3901100001 | Полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0.94 (цена СИФ более 3500$ за тонну) | 13 |
| 3901100090 | Полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0.94 (цена СИФ не более 3500$ за тонну) | 13 | |
| 3901200001 | Полиэтилен в первичных формах с удельным весом 0.94 (цена СИФ более 3500$ за тонну) | 13 | |
| 3901200090 | Полиэтилен в первичных формах с удельным весом 0.94 (цена СИФ не более 3500$ за тонну) | 13 | |
| 3901902000 | Линейный ПЭ высокого давления (в первичных формах) | 13 | |
| 3901909000 | Другие тетрафторэтиленовые полимеры в первичных формах | 11 | |
| 3902100010 | Полипропиленовая смола в первичных формах (зольный остаток не более 30 мкг/грамм) | 13 | |
| 3902100090 | Полипропилен в первичных формах | 13 | |
| 3903301000 | Модификации АБС-сополимера (АБС-пластик в первичных формах) | 13 | |
| 3904101000 | Пластизольная смола без примесей | 13 | |
| 3904109001 | ПВХ в порошке без примесей | 13 | |
| 3904109090 | Другие первичные формы чистого ПВХ | 13 | |
| 3904210000 | Первичные формы не пластифицированного ПВХ | 13 | |
| 3904220000 | Первичные формы пластифицированного ПВХ | 13 | |
| 3904610000 | Первичные формы ПТФЕ (политетрафторэтилен ) | 13 | |
| 3904690000 | Первичные формы других фтористых полимеров | 13 | |
| 3906100000 | Первичные формы ММА (метилметакрилат) | 13 | |
| 3906909090 | Другие первичные формы акриловых полимеров | 13 | |
| 3907101000 | Первичные формы полифромальдегида | 11 | |
| 3907209000 | Первичные формы других полиэфиров | 13 | |
| 3907400000 | Первичные формы поликарбоната | 13 | |
| 3907601100 | Высоковязкие смеси бензолдикарбоновой кислоты и этилен терифталата | 13 | |
| 3907601900 | Другие смеси терефталевой кислоты | 11 | |
| 3907609000 | Терефталевая кислота в первичных формах | 13 | |
| 3907991001 | Не модифицированные ПБТ-смолы | 13 | |
| 3907991090 | Другие смеси ПБТ и терифталевой кислоты | 13 | |
| 3908101100 | Полиамид 6,6 | 13 | |
| 3908101910 | Нейлон 11, нейлон 12 (полиамид 11, 12) | 13 | |
| 3908101990 | Полиамид 6(включая полиамид 6,9;6,10;6,12) | 13 | |
| 3909500000 | Первичные формы полиуретана | 13 | |
| 3910000000 | Поликсилоксан в первичных формах | 13 | |
| 3911900004 | Тиоэфир полифенилена | 13 | |
| 3911900090 | Другие первичные формы полисульфидов,полисульфон и тд | 13 | |
| 3913900090 | Другие натуральные полимеры (здесь не перечисленные) в первичных формах,включая модификации натуральных полимеров | 13 | |
| 3916100000-3920101000 | Полиэтилен (в виде волокна , лент, брусков, пластин и тд) | 11 | |
| 3920109090 | Невспененный полиэтилен ?не прошедший обработку,не для использования в с/х?в виде пластин, пленки, листов) | 11 | |
| 3920201000 | Полипропиленовые мембраны для батареек | 11 | |
| 3920300000 | ?Вспененный полиэтилен в виде листов, пленки, брусков (не подвергавшийся обработке). | 11 | |
| 3920510000 | Полиметилакрилат(ПММА) (невспененный и не подвергавшийся другой обработке) | 11 | |
| 3920610000-3922100000 | Поликарбонат в виде листов, брусков, пленки | 11 | |
| 3922200090-3926909090 | Пластиковые сидения для унитаза | 11 | |
| 40 | 4002191100 | Бутадиен-стирольный каучук в первичной форме, необработанный?кроме латекса? | 13 |
| 4002991100 | Прочие первичные формы синтетического каучука. | 13 | |
| 4003000000 | Регенерат резины в первичной форме в виде полос, лент, пластин, листов | 13 | |
| 4011500000 | Резиновые шины для велосипедов | 13 | |
| 4013200000 | Резиновые камеры для велосипедных шин | 13 | |
| 4015110000 | Перчатки хирургические из вулканизированной резины (кроме эбонита) | 13 | |
| 4015190000 | Другие виды перчаток из вулканизированной резины (кроме эбонита) | 13 | |
| 42 | 4201000090 | Изделия шорно-седельные и упряжь (из различных материалов,кроме кожи диких животных) | 13 |
| 4203100090 | Предметы одежды изготовленные из кожи либо восстановленной(композиционной) кожи (кроме кожи диких животных) | 13 | |
| 4203210090 | Спортивные перчатки из кожи либл восстановленной(композиционной) кожи (кроме кожи диких животных) | 13 | |
| 4203291090 | Защитные(рабочие) перчатки из кожи либо восстановленной(композиционной) кожи (кроме кожи диких животных) | 13 | |
| 4203299090 | Другие виды перчаток их кожи либо восстановленной(композиционной) кожи (включая рукавицы) | 13 | |
| 4203301090 | Ремни кожанные (либо произведенные из восстановленной(композиционной) кожи) | 13 | |
| 4203302090 | Патронажи из кожи либо восстановленной (композиционной) кожи | 13 | |
| 4203400090 | Прочие аксессуары из кожи либо восстановленной(композиционной) кожи | 13 | |
| 4205001090 | Сидения из кожи либо восстановленной кожи(композиционной) | 13 | |
| 4205002090 | Изделия из кожи либо восстановленной(композиционной) кожи , для промышленного использования | 13 | |
| 4205009020 | Товары для домашних животных из коживосстановленной(композиционной) кожи | 13 | |
| 4205009090 | Прочие изделия из кожи либовосстановленной(композиционной) кожи | 13 | |
| 43 | 4303101090 | Меховые изделия (предметы одежды) | 13 |
| 4303102090 | Аксессуары из меха | 13 | |
| 4303900090 | Прочие меховые изделия | 13 | |
| 4304001000 | Искусственный мех | 13 | |
| 4304002000 | Изделия из искусственного меха | 13 | |
| 44 | 4414009090 | Рамы для фотографий , картин, зеркалили аналогичных предметов | 11 |
| 4420109090 | Деревянные статуэтки и предметы декора | 11 | |
| 4420901090 | Макетри (изделия деревянные мозаичные и инкрустированные) | 11 | |
| 4421909090 | Прочие изделия из дерева | 11 | |
| 48 | 4802100000 | Картон и бумага ручного отлива | 13 |
| 4814200000 | Обои с нанесением слоя пластика,защитного слоя, с текстурной печатью,тиснением, нанесением рисунка либо другим способом нанесения пластмассы. | 13 | |
| 4817100000 | Конверты | 13 | |
| 4817200000 | Открытки (без рисунка), карточки для писем, и другие карточки для переписки | 13 | |
| 4817300000 | Бумажные либо картонные коробки/пакеты,другая бумажная упаковка | 13 | |
| 4818400000-4823700000 | Бумажные полотенца и другие средства гигиены из бумаги | 13 | |
| 4823902000 | Бумага декоративная | 13 | |
| 4823903000 | Бумажные веера | 13 | |
| 4823909000 | Другие изделия из бумаги ?включая изделия из целлулозной ваты и целлулозного волокна ? | 13 | |
| 50 | 5004000000-5007909099 | Шелковая пряжа | 16 |
| 51 | 5106100000-5108101100 | Шерстяная пряжа/шерстяная ткань | 16 |
| 5108101990 | Пряжа шерстяная (не расфасованная для розничной продажи, содержание шерсти - 85% и более) | 16 | |
| 5108109090 | Пряжа шерстяная (не расфасованная для розничной продажи, содержание шерсти - менее 85%) | 16 | |
| 5108201100 | Пряжа кашемировая (не расфасованная для розничной продажи,содержание кашемира -85% и более). | 16 | |
| 5108201990 | Другие виды шерстяной пряжи (содержание шерсти -85% и более) | 16 | |
| 5108209090 | Другие виды шерстяной пряжи (содержание шерсти - менее 85%) | 16 | |
| 5109101100?5109909000 | Пряжа шерстяная | 16 | |
| 5110000090-5113000000 | Шерстяная пряжа/шерстяные ткани | 16 | |
| 52 | 5204110000?5212250090 | Х/Б пряжа?Х/Б ткани | 16 |
| 53 | 5306100000?5311009099 | Другие ткани ростительного происхождения | 16 |
| 54 | Все коды | Филамент (волокно) | 16 |
| 55 | Все коды | Комплексная пряжа | 16 |
| 56 | Все коды | Ватин и нетканка | 16 |
| 57 | Все коды | Корры и другие тканые напольные покрытия | 16 |
| 58 | Все коды | Особые виды ткани | 16 |
| 59 | Все коды | Ткани с покрытием (для промышленного использования) | 16 |
| 60 | Все коды | Трикотажная ткань,вязанная ткань | 16 |
| 61 | Все коды | Изделия из трикотажных и вязаных тканей | 16 |
| 62 | Все коды | Одежда из нетканки/невязаного трикотажа | 16 |
| 63 | 6301100000?6308000090 | Другие товары из текстиля | 16 |
| 6310100010?6310900090 | Другие товары из текстиля | 16 | |
| 69 | 6903900000-6908900000 | Огнеупорная керамика | 9 |
| 6909900000 | с/х-продукция, предметы одежды и прочие товары в керамической упаковке | 9 | |
| 6910100000 | Керамические раковины, ванны,унитазы и прочие подобные товары | 9 | |
| 6910900000 | Керамические раковины, ванны,унитазы и прочие подобные товары | 9 | |
| 6911101000-6913900000 | Керамические кухонные принадлежности | 13 | |
| 6914100000 | Другие товары из керамики | 9 | |
| 6914900000 | Другие товары, произведенные из глины | 9 | |
| 70 | 7002320000 | Изделия из необработанного стекла (с коэффициентом линейного расширения менее 5×106 градусов Келвинав интервале температур 0-300?) | 11 |
| 7002390001 | Стекло в виде трубочек и капилляров диаметром меньше 3 мм (для использования в оптической связи) | 11 | |
| 7002390090 | Другие изделия из необработанного стекла, здесь не перечисленные | 11 | |
| 7009100000-7010909000 | Зеркала заднего вида для транспортных средств. | 11 | |
| 7011201000 | Кинескопы и запасные части к ним (не включая крепежных деталей/фурнитуры) | 13 | |
| 7015101000 | Линзы для коррекции зрения (включая фотохромные линзы,оптически необработанные) | 11 | |
| 7015109000 | Прочие оптически необработанные линзы для коррекции зрения | 11 | |
| 7015902000 | Линзы фотохромные простые (без диоптрий,оптически необработанные) | 11 | |
| 7017100000 | Изделия из стекла для использования в лабораторных, фармацевтических, гигиенических целях (плавленный кварц, кварцевое стекло с градуировкой и без ) | 11 | |
| 7017200000 | Изделия из стекла для использования в лабораторных и т.д. целях (с коэффициентом линейного расширения менее 5×106 градусов Келвинав интервале температур 0-300?) | 11 | |
| 7017900000 | Прочие изделия из стекла для использования в лабораторных, фармацевтических, гигиенических целях. | 11 | |
| 7019900000 | Прочие изделия из стекловолокна | 13 | |
| 7020009100 | Термосы и другие теплосохраняющие сосуды из стекла | 11 |











